Listado de Socios
Código
17.439 |
Tratam.
SRA. Dª |
Socio
ABRIL PUERTA, Mª JESUS |
18.246 | SR. D. | ACOSTA ARMAS, ESTEFANIA |
17.542 | SRA. DÑA. | ALMEIDA HERNANDEZ ROSA DELIA |
16.428 | SRA. DÑA. | ALVAREZ SANCHEZ, MARTA |
12.635 | SRA.DÑA. | ALVAREZ SIMON, ANA CAROLINA |
12.801 | SRA.DÑA. | ALVAREZ SIVERIO, CASILDA |
14.590 | SRA. DÑA. | ARCEO DELGADO, Mª DEL PILAR |
12.706 | SRA. DÑA. | ARCOS PEREIRA, TRINIDAD |
14.638 | SR.D. | BARRETO BETANCORT, JUAN ANTONIO |
14.058 | SR. D. | BATISTA RODRIGUEZ, JOSE JUAN |
13.968 | SRA. DÑA. | BERBERANA HUERTA, MARIA DEL PILA |
12.737 | SR. D. | CAMACHO PEREZ, FRANCISCO JOSE |
14.302 | SRA. DÑA. | CASTRO RODRIGUEZ, RAQUEL |
12.576 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET, | |
12.708 | SRA. DÑA. | CUYAS DE TORRES, MARIA ELISA |
14.385 | SRA. DÑA. | DARIAS CABRERA, ANTONIA BRAULIA |
12.768 | SRA.DÑA. | DARIAS MARRERO, SARA |
17.435 | SRA. Dª. | DIAZ GARCIA, EULALIA |
15.725 | SR. D. | FELIPE RIGUERA, FRANCISCO JOSE |
12.741 | SR.D. | FERNANDEZ GARCIA, AURELIO J. |
12.742 | SRA.DÑA. | GARCIA DE PASO CARRASCO, MARIA DO |
15.684 | SR. D. | GARCIA HERNANDEZ, JORGE |
18.439 | SRA. Dª. | GARCIA MARTIN, SARA |
14.296 | SRA. DÑA. | GOMEZ PERAL, LIDIA |
12.835 | SRA.DÑA. | GONZALEZ ALMENARA, GUILLERMINA |
15.191 | SR. D. | GONZALEZ DIAZ, FERMIN |
12.771 | SRA.DÑA. | GONZALEZ GALVAN, MARIA GLORIA |
12.713 | SR. D. | GONZALEZ LUIS, FRANCISCO |
12.712 | SR. D. | GONZALEZ LUIS, JOSE |
12.670 | SR.D. | GONZALEZ MARRERO, JOSE ANTONIO |
14.675 | SRA. DÑA. | GONZALEZ SANCHEZ, CONCEPCON MAR |
10.274 | SRA. DÑA. | GUERRA NARANJO, CONCEPCION |
15.153 | SRA. DÑA. | GUERRA SANCHEZ, FATIMA |
17.438 | SRA. Dª. | GUTIERREZ MARTIN, YOLANDA |
18.544 | SRA. Dª. | GUTIERREZ PEREZ, KIARA |
12.641 | SRA.DÑA. | HERNANDEZ DIAZ, GLORIA ANGUSTIAS |
18.389 | SR. D. | HERNANDEZ GONZÁLEZ, VICTOR GERS |
15.869 | SR. D. | HERNANDEZ MORALES, CRISTO FERNA |
15.363 | IES DE TACORONTE, SEM. DE CLASICAS | |
14.462 | IES ALONSO QUESADA, SEM. LATIN | |
14.920 | IES LUCAS MARTIN ESPINO, SEM. DE CLA | |
14.580 | IES SAULO TORON, SEM. DE GRIEGO | |
16.418 | SRA. DÑA. | JORGE HERNANDEZ, CARMEN RITA |
14.180 | SR. D. | LEMES MEDINA, ENRIQUE |
18.053 | SRA. Dª. | LEON SUAREZ, ALICIA RAQUEL |
12.534 | SRA.DÑA. | LOJENDIO QUINTERO, PILAR |
14.084 | SR. D. | LUQUE CAMERO, JOSE SEBASTIAN |
17.441 | SR. D. | MARRERO CAMINO, ROBERTO |
16.256 | SR. D. | MARRERO GARCIA, JUAN RAMON |
17.437 | SRA. Dª. | MARTIN ARMAS, CARMEN GLORIA |
12.538 | SR.D. | MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO MARIA |
13.957 | SR. D. | MARTIN SOSA, PEDRO |
12.721 | SR.D. | MARTINEZ FERNANDEZ, ANGEL |
12.668 | SR.D. | MARTINEZ ORTEGA, RICARDO |
16.879 | MARTINEZ SARIEGO, MONICA Mª | |
18.518 | SR. Dª. | MATIAS PEREZ, SARA |
18.145 | SR. D. | MEDEROS MARTIN, HUMBERTO |
14.855 | SRA. DÑA. | MODINO LUIS, MARIA DE LA CRUZ |
12.750 | SR.D. | MOLINA BARRETO, PASCUAL M. |
15.327 | SR. D. | MONTESDEOCA ALAMO, JESUS F. |
16.171 | SRA. DÑA. | NEGRIN MOLINA, ALICIA |
12.786 | SR.D. | OLIVA CRUZ, JUAN IGNACIO |
12.724 | SRA.DÑA. | ORTIZ JOVER, MONTSERRAT |
Código
12.725 |
Tratam.
SRA.DÑA. |
Socio
PEÑA VALLINO, MARIA DOLORES |
13.974 | SRA. DÑA. | PEREZ CABRERA, JUANA |
14.555 | SRA. DÑA. | PEREZ GARCIA, ANGUSTIA MARIA |
14.553 | SR. D. | PEREZ MARTEL, JOSE MARIA |
14.584 | SRA. DÑA. | PEREZ ROMERO, MARIA DEL SOCORRO |
12.726 | SR.D. | PINO CAMPOS, LUIS MIGUEL |
18.532 | SR. D. | PIÑERO MORALES, MARIO |
15.592 | SR. D. | RAMIREZ TRUJILLO, LUIS |
12.535 | SRA.DÑA. | REAL TORRES, ELVIRA CAROLINA |
12.753 | SR.D. | REYES SUAREZ, FRANCISCO MIGUEL |
12.754 | SR.D. | RODRIGUEZ BATISTA, ROBERTO |
15.816 | SRA. DÑA. | RODRIGUEZ CASTRO, MARIA MERIDA |
14.416 | SR. D. | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, RICARDO |
12.429 | SR.D. | RODRIGUEZ HERRERA, GREGORIO |
17.220 | SRA. Dª. | RODRIGUEZ LUIS, RIANSARES |
18.245 | SR. D. | RODRIGUEZ MENDEZ, JAVIER |
14.181 | SRA. DÑA. | RODRIGUEZ VAZQUEZ, BEATRIZ |
12.779 | SR.D. | SALAS SALGADO, FRANCISCO |
14.614 | SR. D. | SANCHEZ MARTIN, CONCEPCION MARIN |
12.783 | SR.D. | SANTANA HENRIQUEZ, GERMAN |
12.732 | SR.D. | SANTANA SANTOS, FRANCISCO |
14.844 | SR. D. | SARMIENTO PEREZ, AVENTINO MARCIA |
17.746 | SR. Dª. | SIERRA DEL MOLINO, ROSA Mª |
13.956 | SRA. DÑA. | SUAREZ OJEDA, Mª DEL PINO |